BWT-DT1000ϵÁÐÄæ±äµçÔ´Êǹ«Ë¾¾«ÐÄ´òÔìµÄÒ»¿î¸ß¶Ëµ¥½øµ¥³ö²»¼ä¶ÏµçÔ´²úÆ·¡£¸Ã²úÆ·²ÉÓô´ÐµÄÉè¼Æ¡¢Ò»Ì廯µÄÀíÄӵÓжàÏîרÀû£¬ÔÚÂÌÉ«»·±£¡¢¸ßЧ½ÚÄܼ°¿É¿¿ÐÔ·½ÃæÓм«´óÌá¸ß¡£²úÆ·ÐÔÄÜÖ¸±ê´ïµ½¹ú¼ÊÁìÏÈˮƽ£¬²úÆ·²ÉÓöà¸öSPWMºÍMCU¿ØÖƼ¼Êõ£¬¿ØÖƾ«È·£¬ÊäÈëÊä³ö¸ôÀ룬Êä³öÈíÆô¶¯£¬°²È«¸ßЧ£¬¿É¿¿ÐԺã¬ÓÈÆä¶Ô¸ÐÐÔ¸ºÔصijå»÷³ÐÊÜÄÜÁ¦Ç¿£¬¾ßÓм«¸ßµÄÐԼ۱ȣ¬Êǹ©µç¸ßÒªÇóÐÐÒµµÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ¡£
²úÆ·Ó¦Óó¡¾°
ÐͺŠ| Ö±Á÷ÊäÈë | ½»Á÷Êä³ö | ¾»ÖØ(Kgs) | |||
µçѹ(VDC) | µçÁ÷(A) | µçѹ, ƵÂÊ | ÈÝÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ||
24-1KVAR | 20-30 | 42 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
24-2KVAR | 83 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
24-3KVAR | 125 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
48-1KVAR | 40-60 | 21 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
48-2KVAR | 42 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
48-3KVAR | 63 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
48-4KVAR | 83 | 4 KVA | 3200W | 12 | ||
48-5KVAR | 104 | 5KVA | 4000W | 13 | ||
48-6KVAR | 125 | 6 KVA | 4800W | 13 | ||
48-8KVAR | 167 | 8 KVA | 5600W | 19 | ||
48-10KVAR | 208 | 10 KVA | 7000W | 20 | ||
110-1KVAR | 90-135 | 9 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
110-2KVAR | 18 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
110-3KVAR | 27 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
110-4KVAR | 36 | 4 KVA | 3200W | 12 | ||
110-5KVAR | 45 | 5KVA | 4000W | 13 | ||
110-6KVAR | 55 | 6 KVA | 4800W | 13 | ||
110-8KVAR | 72 | 8 KVA | 6400W | 19 | ||
110-10KVAR | 90 | 10 KVA | 8000W | 19 | ||
220-1KVAR | 180-275 | 4.5 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
220-2KVAR | 9 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
220-3KVAR | 13.5 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
220-4KVAR | 18 | 4 KVA | 3200W | 12 | ||
220-5KVAR | 22.5 | 5 KVA | 4000W | 13 | ||
220-6KVAR | 27 | 6 KVA | 4800W | 13 | ||
220-8KVAR | 36 | 8 KVA | 6400W | 19 | ||
220-10KVAR | 45 | 10 KVA | 8000W | 19 | ||
* ½ÓÏ߶Ë×ÓÊä³ö |