BWT-DT2000ϵÁв¢»úÄæ±äÆ÷ÊÇרÃÅΪ¹©µç°²È«ÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔ¡¢ÐÔ¼Û±ÈÓнϸßÒªÇóµÄÓû§ÍƳöµÄ²úÆ·£¬²ÉÓÃÍêÈ«£¨µçÆø£©¸ôÀëÄæ±ä¼¼Êõ£¬½«Ö±Á÷µçת»»Îª¸ßÖÊÁ¿µÄ´¿ÕýÏÒ²¨½»Á÷µç¡£²ÉÓûú¼Üʽ°²×°·½Ê½£¬·½±ãǶÈë»ú¹ñ¡£
²Ù×÷¼òµ¥,ÔëÒôµÍ,·´¹àÔÓÒôµÍ,ÎÞÎÛȾ,»¹¾ßÓÐʵʱÊý¾Ý²É¼¯ºÍÔ¶³ÌͨѶ¹¦ÄÜ,Ϊ¹ã´óϵͳÓû§ÊµÊ©ÍøÂç¹ÜÀíºÍÔ¶³Ì¼à¿ØÌṩÁ˱ãÀû¡£¸ÃÄæ±äÆ÷²»½ö½öÊÊÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Í¨ÐÅÐÐÒµ,ͬʱҲÊÊÓÃÓÚÆäËü¶Ô¹©µçÆ·ÖÊÒªÇó¸ßµÄ³¡Ëù¡£
²úÆ·Ó¦Óó¡¾°£º
ÐͺŠ| Ö±Á÷ÊäÈë | ½»Á÷Êä³ö | ¾»ÖØ(Kgs) | ||||
µçѹ(VDC) | µçÁ÷(A) | µçѹ, ƵÂÊ | ²¢»ú | ÈÝÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ||
110-1KVAR | 92-142 | 21 | 220 VAC, 50Hz. | 8¸ö | 1 KVA | 800W | 18 |
110-2KVAR | 42 | 2 KVA | 1600W | 18 | |||
110-3KVAR | 63 | 3 KVA | 2400W | 18 | |||
110-5KVAR | 104 | 5 KVA | 4000W | 23 | |||
110-6KVAR | 125 | 6 KVA | 4800W | 23 | |||
220-1KVAR | 185-285 | 21 | 220 VAC, 50Hz. | 8¸ö | 1 KVA | 800W | 18 |
220-2KVAR | 42 | 2 KVA | 1600W | 18 | |||
220-3KVAR | 63 | 3 KVA | 2400W | 18 | |||
220-5KVAR | 104 | 5 KVA | 4000W | 23 | |||
220-6KVAR | 125 | 6 KVA | 4800W | 23 | |||
220-8KVAR | 167 | 8 KVA | 6400W | 24 | |||
220-10KVAR | 208 | 10 KVA | 7000W | 25 | |||
* ÊäÈëÊä³ö½ÓÏ߶Ë×Ó |