²úÆ·ÃèÊö£º
BWT-DT2000ϵÁв¢»úÄæ±äÆ÷ÊÇרÃÅΪ¹©µç°²È«ÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔ¡¢ÐÔ¼Û±ÈÓнϸßÒªÇóµÄÓû§ÍƳöµÄ²úÆ·£¬²ÉÓÃÍêÈ«£¨µçÆø£©¸ôÀëÄæ±ä¼¼Êõ£¬½«Ö±Á÷µçת»»Îª¸ßÖÊÁ¿µÄ´¿ÕýÏÒ²¨½»Á÷µç¡£²ÉÓûú¼Üʽ°²×°·½Ê½£¬·½±ãǶÈë»ú¹ñ¡£
²Ù×÷¼òµ¥,ÔëÒôµÍ,·´¹àÔÓÒôµÍ,ÎÞÎÛȾ,»¹¾ßÓÐʵʱÊý¾Ý²É¼¯ºÍÔ¶³ÌͨѶ¹¦ÄÜ,Ϊ¹ã´óϵͳÓû§ÊµÊ©ÍøÂç¹ÜÀíºÍÔ¶³Ì¼à¿ØÌṩÁ˱ãÀû¡£¸ÃÄæ±äÆ÷²»½ö½öÊÊÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Í¨ÐÅÐÐÒµ,ͬʱҲÊÊÓÃÓÚÆäËü¶Ô¹©µçÆ·ÖÊÒªÇó¸ßµÄ³¡Ëù¡£
²úÆ·Ìص㣺
¡ô ÍêÈ«¸ôÀëÐÍÄæ±ä¼¼Êõ£¬Êä³ö´¿ÕýÏÒ²¨½»Á÷µç£»
¡ô Äæ±äµ¥Ôª²ÉÓÃÏȽøµÄ¸ßƵSPWM¼°µ¥¼«±¶Æµ¼¼Êõ£¬Ìå»ýСÇÒ²¨Ðδ¿¾»£»
¡ô ¹ý¸ºÔØÄÜÁ¦Ç¿£¬ÄܳÐÊÜÂú¸ºÔØ¿ª»ú£¬×Ô´øÅÔ·¿ª¹Ø£¬¹ýÔØʱ¿ÉÒÔÇл»µ½ÅÔ·¹©µç£»
¡ô ¾ßÓÐÊäÈë¹ý¡¢Ç·Ñ¹£¬Êä³ö¹ý¡¢Ç·Ñ¹£¬¹ýΡ¢¶Ì·µÈ±£»¤¹¦ÄÜ£»
¡ô Ç°Ãæ°åÅäÓмà¿ØÆÁ£¬×´Ì¬ÐÅϢһĿÁËÈ»¡£
²úÆ·µÄ²ÎÊý±í£º
²úÆ·ÐÎ̬ | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
³ß ´ç | 19"1U | 19"3U | ||||
490*44*343 | 490*132*404 | |||||
Çл» | Çл»Ê±¼ä | ¡Ü4mS | ||||
½»Á÷ÊäÈë | ¶î¶¨µçѹ | 220VAC | ||||
¶î¶¨µçѹ·¶Î§ | 190~250VAC | |||||
¶î¶¨ÆµÂÊ | 50HZ | |||||
¶î¶¨µçÁ÷ | 27.3A | 45.5A | 68.2A | 90.9A | 136.4A | |
×Ô¶¯×ª»»ãÐÖµµçѹ | 220Vac¡À12.5£¥£¬»Ø²î¡À5V | |||||
×Ô¶¯×ª»»ãÐֵƵÂÊ | 50Hz¡À10£¥£¬»Ø²î¡À0.2Hz | |||||
³¬ÏÞ±£»¤¹Ø»úãÐÖµµçѹ | ¡Ü120Vac»ò¡Ý260Vac£¬»Ø²î¡À5V | |||||
³¬ÏÞ±£»¤¹Ø»úãÐֵƵÂÊ | ¡Ü42.5Hz»ò¡Ý57.5Hz£¬»Ø²î¡À0.2Hz | |||||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | ¸ºÔصçÁ÷£¼105£¥£¬Á¬Ðø¹¤×÷ ¸ºÔصçÁ÷£¾105£¥£¬60mSºó¹Ø»ú | |||||
ͨÐÅ | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485 | ||||
¹¤×÷»·¾³ | ¾øԵǿ¶È | 2KVac£¬1min | ||||
ÔëÒô£¨1Ã×£© | £¼45dB | £¼50dB | ||||
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | £10¡«50¡æ | |||||
ÔËÊäÓë´æ´¢ÎÂ¶È | £40¡«70¡æ | |||||
Ïà¶Ôʪ¶È | 0¡«90%,ÎÞÀäÄý | |||||
Ïà¶Ôº£°Î£¨M£© | ¡Ü3000m£¬1500¡«3000mÿÉý¸ß100Ã×£¬Êä³ö½µ¶î1% |
BWT2000Ä£¿é»¯Äæ±äÆ÷˵Ã÷Êé.pdf